………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Datum | Ort | Antreteliste | Organisation | Ergebnis |
23. Mai 2009 | Auslosung MLB | Zeitplan | ||
24. Mai 2009 | Rattendorf | Organisation | Ergebnisliste |
Ort | Datum | Antreteliste | Organisation | Ergebnisliste |
Bezirksleistungsbewerb | ||||
Rattendorf | 24.05.2009 | Antreteliste | ||
Landesmeisterschaft | ||||
Gmünd | 28.06.2009 | |||
Landesmeisterschaft | ||||
Watschig | 18.07.2009 | |||
Förolach | 01.08.2009 | |||
Hermagor | 22.08.2009 | |||
BFKdo / Dellach/Gail | 28.08.2009 | |||
Datum | Ort | Antreteliste | Organisation | Ergebnis |
28. Juni 2009 | Gmünd / SP | Antreteliste | Organisation | Ergebnisliste |
JUGEND | Ergebnisliste einzel | |||
Ergebnisliste Gruppe |
Datum | Feuerwehr | Antreteliste | Organisation | Ergebnis |
18. Juli 2009 | Watschig | Antreteliste | Organisation | Ergebnisliste |
1. August 2009 | Förolach | Antreteliste | Organisation | Ergebnisliste |
22. August 2009 | Hermagor | Antreteliste | Organisation | Ergebnisliste |
28. August 2009 | BFKdo / Dellach/G. | Antreteliste | Organisation | Ergebnisliste |
Bewertereinteilung |
Bezirkscup
Bezirkscupsieger 2009 | Ergebnis |
FF Kühweg – Gruppe 3 | Ergebnisliste |
Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren. Durch die weitere Nutzung der Seite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Infos
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf „Cookies zulassen“ eingestellt, um Ihnen das bestmögliche Surferlebnis zu bieten. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, ohne Ihre Cookie-Einstellungen zu ändern, oder unten auf „Akzeptieren“ klicken, stimmen Sie dem zu.