Datum | Ort | Antreteliste | Organisation | Ergebnis |
26. Juni | Moosburg | ![]() | ![]() | ![]() |
JUGEND-Einzelbewerb | ![]() | ![]() | ||
JUGEND-Gruppenbewerb | ![]() | ![]() |
Datum | Feuerwehr | Antreteliste | Organisation | Ergebnis |
09. Juli | Würmlach | ![]() | ![]() | ![]() |
30. Juli | Liesing | ![]() | ![]() | ![]() |
27. August | Köstendorf | ![]() | ![]() | ![]() |
27. August | Cupfinale | ![]() | ||
Bewertereinteilung |
Bezirkscup
Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren. Durch die weitere Nutzung der Seite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Infos
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf „Cookies zulassen“ eingestellt, um Ihnen das bestmögliche Surferlebnis zu bieten. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, ohne Ihre Cookie-Einstellungen zu ändern, oder unten auf „Akzeptieren“ klicken, stimmen Sie dem zu.