………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Datum | Ort | Antreteliste | Organisation | Ergebnis |
23. Mai 2009 | Auslosung MLB | Zeitplan | ||
24. Mai 2009 | Rattendorf | Organisation | Ergebnisliste |
Datum | Ort | Antreteliste | Organisation | Ergebnis |
28. Juni 2009 | Gmünd / SP | Antreteliste | Organisation | Ergebnisliste |
JUGEND | Ergebnisliste einzel | |||
Ergebnisliste Gruppe |
Datum | Feuerwehr | Antreteliste | Organisation | Ergebnis |
18. Juli 2009 | Watschig | Antreteliste | Organisation | Ergebnisliste |
1. August 2009 | Förolach | Antreteliste | Organisation | Ergebnisliste |
22. August 2009 | Hermagor | Antreteliste | Organisation | Ergebnisliste |
28. August 2009 | BFKdo / Dellach/G. | Antreteliste | Organisation | Ergebnisliste |
Bewertereinteilung |
Bezirkscup
Bezirkscupsieger 2009 | Ergebnis |
FF Kühweg – Gruppe 3 | Ergebnisliste |