�
Datum | Ort | Antreteliste | Organisation | Ergebnis |
24. Juni | Strassburg | |||
JUGEND-Einzelbewerb | Einzel | |||
JUGEND-Gruppenbewerb | Gruppe |
Datum | Feuerwehr | Antreteliste | Organisation | Ergebnis |
14. Juli | St. Lorenzen/Les. | |||
21. Juli | St. Jakob/Les. | |||
18. August | Mitschig | |||
25. August | Jadersdorf | |||
Bewertereinteilung |
Datum | Ort | Antreteliste | Organisation | Ergebnis |
26. Juni | Moosburg | |||
JUGEND-Einzelbewerb | Einzel | |||
JUGEND-Gruppenbewerb | Gruppe |
Datum | Feuerwehr | Antreteliste | Organisation | Ergebnis |
09. Juli | Würmlach | |||
30. Juli | Liesing | |||
27. August | Köstendorf | |||
27. August | Cupfinale | |||
Bewertereinteilung |
Bezirkscup
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Datum | Feuerwehr | Antreteliste | Organisation | Ergebnis |
3. Juli 2010 | Weidenburg | |||
17. Juli 2010 | Kirchbach | |||
24. Juli 2010 | Waidegg | |||
28. August 2010 | Radnig | |||
Bewertereinteilung |
Bezirkscup
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Datum | Ort | Antreteliste | Organisation | Ergebnis |
23. Mai 2009 | Auslosung MLB | Zeitplan | ||
24. Mai 2009 | Rattendorf | Organisation | Ergebnisliste |
Datum | Ort | Antreteliste | Organisation | Ergebnis |
28. Juni 2009 | Gmünd / SP | Antreteliste | Organisation | Ergebnisliste |
JUGEND | Ergebnisliste einzel | |||
Ergebnisliste Gruppe |
Datum | Feuerwehr | Antreteliste | Organisation | Ergebnis |
18. Juli 2009 | Watschig | Antreteliste | Organisation | Ergebnisliste |
1. August 2009 | Förolach | Antreteliste | Organisation | Ergebnisliste |
22. August 2009 | Hermagor | Antreteliste | Organisation | Ergebnisliste |
28. August 2009 | BFKdo / Dellach/G. | Antreteliste | Organisation | Ergebnisliste |
Bewertereinteilung |
Bezirkscup
Bezirkscupsieger 2009 | Ergebnis |
FF Kühweg – Gruppe 3 | Ergebnisliste |