
| Datum | Ort | Teilnehmerliste | Einberufung |
|---|---|---|---|
| 19. September | Radnig | ![]() | ![]() |
| Datum | Ort | Teilnehmerliste | Einberufung |
|---|---|---|---|
| 19. September | Radnig |
| Datum | Antreteliste | Organisation | Ergebnis |
| 24. August | ![]() | ![]() | ![]() |
| Datum | Antreteliste | Organisation | Ergebnis |
| 22. August | ![]() | ![]() | ![]() |
| Datum | Antreteliste | Organisation | Ergebnis |
| 18. Juli | ![]() | ![]() | ![]() |
| Datum | Antreteliste | Organisation | Ergebnis |
| 11. Juli | ![]() | ![]() | ![]() |
| Datum | Ort | Antreteliste | Organisation | Ergebnis |
| 27. Juni | St. Andrä/Lavanttal | ![]() | ![]() | |
| JUGEND-Einzelbewerb | ![]() | Einzel | ||
| JUGEND-Gruppenbewerb | ![]() | Gruppe |

Am Samstag, dem 9. November 2019, wurde am Areal der Kärntner Landesfeuerwehrschule erstmals die Technische Leistungsprüfung (TLP) in Silber – Stufe II ausgetragen. 40 Bewerter aus allen Bezirken Kärntens haben ihr Wissen und ihre Fertigkeiten unter Beweis gestellt.