
| Datum | Antreteliste | Organisation | Ergebnis |
| 22. August | ![]() | ![]() | ![]() |
| Datum | Antreteliste | Organisation | Ergebnis |
| 18. Juli | ![]() | ![]() | ![]() |
| Datum | Antreteliste | Organisation | Ergebnis |
| 11. Juli | ![]() | ![]() | ![]() |
| Datum | Ort | Antreteliste | Organisation | Ergebnis |
| 27. Juni | St. Andrä/Lavanttal | ![]() | ![]() | |
| JUGEND-Einzelbewerb | ![]() | Einzel | ||
| JUGEND-Gruppenbewerb | ![]() | Gruppe |

Am Samstag, dem 9. November 2019, wurde am Areal der Kärntner Landesfeuerwehrschule erstmals die Technische Leistungsprüfung (TLP) in Silber – Stufe II ausgetragen. 40 Bewerter aus allen Bezirken Kärntens haben ihr Wissen und ihre Fertigkeiten unter Beweis gestellt.
Die FF Hermagor veranstaltete am 24. August 2019 im Rahmen ihres 150-Jahr-Jubiläums den letzten Abschnittsleistungsbewerb und das Finale des Raiffeisen-Bezirksfeuerwehrcups 2019.